اسعار الذهب
اخر تحديث اليوم : الأربعاء 23 يوليو 2025 - 10:00 ص
السعر العالمى للذهب
درهم اماراتى | دولار امريكى |
---|---|
12,499.10 | 3,421.60 |
حاسبة سعر الذهب
السعر
401.86
درهم اماراتى
النوع
العدد
جرام ذهب
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
درهم اماراتى | دولار امريكى | |
---|---|---|
سعر الجرام عيار 24 | 401.86 | 110.01 |
سعر الجرام عيار 22 | 369.71 | 101.21 |
سعر الجرام عيار 21 | 351.62 | 96.26 |
سعر الجرام عيار 18 | 301.39 | 82.50 |
سعر الجرام عيار 14 | 233.08 | 63.81 |
اسعار الجنيه الذهب 8 جرام فى الامارات
درهم اماراتى | دولار امريكى | |
---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 3,214.88 | 880.07 |
جنيه ذهب عيار 22 | 2,946.97 | 806.73 |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,813.02 | 770.06 |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى