اسعار الذهب
اخر تحديث اليوم : الأحد 07 ديسمبر 2025 - 05:13 ص
السعر العالمى للذهب
| درهم اماراتى | دولار امريكى |
|---|---|
| 15,340.04 | 4,199.30 |
حاسبة سعر الذهب
السعر
493.19
درهم اماراتى
النوع
العدد
جرام ذهب
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
| درهم اماراتى | دولار امريكى | |
|---|---|---|
| سعر الجرام عيار 24 | 493.19 | 135.01 |
| سعر الجرام عيار 22 | 453.74 | 124.21 |
| سعر الجرام عيار 21 | 431.54 | 118.13 |
| سعر الجرام عيار 18 | 369.90 | 101.26 |
| سعر الجرام عيار 14 | 286.05 | 78.31 |
اسعار الجنيه الذهب 8 جرام فى الامارات
| درهم اماراتى | دولار امريكى | |
|---|---|---|
| جنيه ذهب عيار 24 | 3,945.52 | 1,080.08 |
| جنيه ذهب عيار 22 | 3,616.73 | 990.07 |
| جنيه ذهب عيار 21 | 3,452.33 | 945.07 |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى