اسعار الذهب
اخر تحديث اليوم : الأربعاء 21 يناير 2026 - 11:00 ص
السعر العالمى للذهب
| درهم اماراتى | دولار امريكى |
|---|---|
| 17,735.32 | 4,855.00 |
حاسبة سعر الذهب
السعر
570.2
درهم اماراتى
النوع
العدد
جرام ذهب
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
| درهم اماراتى | دولار امريكى | |
|---|---|---|
| سعر الجرام عيار 24 | 570.20 | 156.09 |
| سعر الجرام عيار 22 | 524.59 | 143.61 |
| سعر الجرام عيار 21 | 498.93 | 136.58 |
| سعر الجرام عيار 18 | 427.65 | 117.07 |
| سعر الجرام عيار 14 | 330.72 | 90.53 |
اسعار الجنيه الذهب 8 جرام فى الامارات
| درهم اماراتى | دولار امريكى | |
|---|---|---|
| جنيه ذهب عيار 24 | 4,561.60 | 1,248.73 |
| جنيه ذهب عيار 22 | 4,181.47 | 1,144.67 |
| جنيه ذهب عيار 21 | 3,991.40 | 1,092.64 |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى