اسعار الذهب
اخر تحديث اليوم : الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - 06:39 ص
السعر العالمى للذهب
درهم اماراتى | دولار امريكى |
---|---|
15,019.31 | 4,111.50 |
حاسبة سعر الذهب
السعر
482.88
درهم اماراتى
النوع
العدد
جرام ذهب
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
درهم اماراتى | دولار امريكى | |
---|---|---|
سعر الجرام عيار 24 | 482.88 | 132.19 |
سعر الجرام عيار 22 | 444.25 | 121.61 |
سعر الجرام عيار 21 | 422.52 | 115.66 |
سعر الجرام عيار 18 | 362.16 | 99.14 |
سعر الجرام عيار 14 | 280.07 | 76.67 |
اسعار الجنيه الذهب 8 جرام فى الامارات
درهم اماراتى | دولار امريكى | |
---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 3,863.04 | 1,057.50 |
جنيه ذهب عيار 22 | 3,541.12 | 969.37 |
جنيه ذهب عيار 21 | 3,380.16 | 925.31 |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى