اسعار الذهب
اخر تحديث اليوم : الأحد 08 يونيو 2025 - 03:13 ص
السعر العالمى للذهب
درهم اماراتى | دولار امريكى |
---|---|
12,097.53 | 3,311.67 |
حاسبة سعر الذهب
السعر
388.94
درهم اماراتى
النوع
العدد
جرام ذهب
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
درهم اماراتى | دولار امريكى | |
---|---|---|
سعر الجرام عيار 24 | 388.94 | 106.47 |
سعر الجرام عيار 22 | 357.83 | 97.96 |
سعر الجرام عيار 21 | 340.33 | 93.16 |
سعر الجرام عيار 18 | 291.71 | 79.85 |
سعر الجرام عيار 14 | 225.59 | 61.75 |
اسعار الجنيه الذهب 8 جرام فى الامارات
درهم اماراتى | دولار امريكى | |
---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 3,111.52 | 851.77 |
جنيه ذهب عيار 22 | 2,852.23 | 780.79 |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,722.58 | 745.30 |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى