اسعار الذهب
اخر تحديث اليوم : الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 02:26 ص
السعر العالمى للذهب
درهم اماراتى | دولار امريكى |
---|---|
12,229.92 | 3,347.91 |
حاسبة سعر الذهب
السعر
393.2
درهم اماراتى
النوع
العدد
جرام ذهب
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
درهم اماراتى | دولار امريكى | |
---|---|---|
سعر الجرام عيار 24 | 393.20 | 107.64 |
سعر الجرام عيار 22 | 361.74 | 99.03 |
سعر الجرام عيار 21 | 344.05 | 94.18 |
سعر الجرام عيار 18 | 294.90 | 80.73 |
سعر الجرام عيار 14 | 228.06 | 62.43 |
اسعار الجنيه الذهب 8 جرام فى الامارات
درهم اماراتى | دولار امريكى | |
---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 3,145.60 | 861.10 |
جنيه ذهب عيار 22 | 2,883.47 | 789.34 |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,752.40 | 753.46 |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى