اسعار الذهب
اخر تحديث اليوم : الأربعاء 21 يناير 2026 - 05:13 ص
السعر العالمى للذهب
| درهم اماراتى | دولار امريكى |
|---|---|
| 17,746.64 | 4,858.10 |
حاسبة سعر الذهب
السعر
570.57
درهم اماراتى
النوع
العدد
جرام ذهب
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
| درهم اماراتى | دولار امريكى | |
|---|---|---|
| سعر الجرام عيار 24 | 570.57 | 156.19 |
| سعر الجرام عيار 22 | 524.92 | 143.70 |
| سعر الجرام عيار 21 | 499.25 | 136.67 |
| سعر الجرام عيار 18 | 427.93 | 117.14 |
| سعر الجرام عيار 14 | 330.93 | 90.59 |
اسعار الجنيه الذهب 8 جرام فى الامارات
| درهم اماراتى | دولار امريكى | |
|---|---|---|
| جنيه ذهب عيار 24 | 4,564.56 | 1,249.54 |
| جنيه ذهب عيار 22 | 4,184.18 | 1,145.41 |
| جنيه ذهب عيار 21 | 3,993.99 | 1,093.35 |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى