اسعار الذهب
اخر تحديث اليوم : السبت 06 سبتمبر 2025 - 02:13 ص
السعر العالمى للذهب
درهم اماراتى | دولار امريكى |
---|---|
13,104.41 | 3,587.30 |
حاسبة سعر الذهب
السعر
421.32
درهم اماراتى
النوع
العدد
جرام ذهب
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
درهم اماراتى | دولار امريكى | |
---|---|---|
سعر الجرام عيار 24 | 421.32 | 115.34 |
سعر الجرام عيار 22 | 387.61 | 106.11 |
سعر الجرام عيار 21 | 368.65 | 100.92 |
سعر الجرام عيار 18 | 315.99 | 86.50 |
سعر الجرام عيار 14 | 244.36 | 66.89 |
اسعار الجنيه الذهب 8 جرام فى الامارات
درهم اماراتى | دولار امريكى | |
---|---|---|
جنيه ذهب عيار 24 | 3,370.56 | 922.68 |
جنيه ذهب عيار 22 | 3,089.68 | 845.79 |
جنيه ذهب عيار 21 | 2,949.24 | 807.35 |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى