اسعار الذهب
اخر تحديث اليوم : السبت 07 مارس 2026 - 02:00 ص
السعر العالمى للذهب
| درهم اماراتى | دولار امريكى |
|---|---|
| 18,900.62 | 5,174.00 |
حاسبة سعر الذهب
السعر
607.67
درهم اماراتى
النوع
العدد
جرام ذهب
أسعار جرامات الذهب في الإمارات
| درهم اماراتى | دولار امريكى | |
|---|---|---|
| سعر الجرام عيار 24 | 607.67 | 166.35 |
| سعر الجرام عيار 22 | 559.06 | 153.04 |
| سعر الجرام عيار 21 | 531.71 | 145.55 |
| سعر الجرام عيار 18 | 455.75 | 124.76 |
| سعر الجرام عيار 14 | 352.45 | 96.48 |
اسعار الجنيه الذهب 8 جرام فى الامارات
| درهم اماراتى | دولار امريكى | |
|---|---|---|
| جنيه ذهب عيار 24 | 4,861.36 | 1,330.79 |
| جنيه ذهب عيار 22 | 4,456.25 | 1,219.89 |
| جنيه ذهب عيار 21 | 4,253.69 | 1,164.44 |
اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى