سعر الدينار البحرينى / الدرهم الإماراتى
سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|
9.634 درهم اماراتى | 9.851 درهم اماراتى |
اخر تحديث اليوم : الإثنين 02 يونيو 2025 - 12:45 م
التحويل بين العملات
السعر
9.634
درهم اماراتى
من :
الى :
تبديل
المبلغ
دينار بحريني
2 دينار بحريني | = | 19.269 درهم اماراتى |
5 دينار بحريني | = | 48.172 درهم اماراتى |
10 دينار بحريني | = | 96.343 درهم اماراتى |
20 دينار بحريني | = | 192.687 درهم اماراتى |
50 دينار بحريني | = | 481.717 درهم اماراتى |
100 دينار بحريني | = | 963.433 درهم اماراتى |
200 دينار بحريني | = | 1926.866 درهم اماراتى |
250 دينار بحريني | = | 2408.583 درهم اماراتى |
300 دينار بحريني | = | 2890.299 درهم اماراتى |
400 دينار بحريني | = | 3853.732 درهم اماراتى |
500 دينار بحريني | = | 4817.165 درهم اماراتى |
750 دينار بحريني | = | 7225.748 درهم اماراتى |
1000 دينار بحريني | = | 9634.33 درهم اماراتى |
سعر صرف الدينار البحرينى خلال الايام السابقة
الإثنين 02 يونيو 2025 | 9.634 د.إ |
الأحد 01 يونيو 2025 | 9.634 د.إ |
السبت 31 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الجمعه 30 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الخميس 29 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الأربعاء 28 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الثلاثاء 27 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الإثنين 26 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الأحد 25 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
السبت 24 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الجمعه 23 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الخميس 22 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الأربعاء 21 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الثلاثاء 20 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الإثنين 19 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الأحد 18 مايو 2025 | 9.635 د.إ |
السبت 17 مايو 2025 | 9.635 د.إ |
الجمعه 16 مايو 2025 | 9.635 د.إ |
الخميس 15 مايو 2025 | 9.635 د.إ |
الأربعاء 14 مايو 2025 | 9.635 د.إ |
الثلاثاء 13 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الإثنين 12 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الأحد 11 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
السبت 10 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الجمعه 09 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الخميس 08 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الأربعاء 07 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الثلاثاء 06 مايو 2025 | 9.633 د.إ |
الإثنين 05 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
الأحد 04 مايو 2025 | 9.634 د.إ |
يتغير سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الدرهم الإماراتى على مدار اليوم و قد يختلف السعر من بنك لأخر و من شركة صرافة لأخرى لذلك فالاسعار المذكورة هى اسعار تقريبيه و استرشاديه لاسعار السوق الحالى.