سعر اليورو / الدرهم الإماراتى

سعر الشراء سعر البيع
4.149 درهم اماراتى 4.486 درهم اماراتى

اخر تحديث اليوم : الخميس 01 يناير 2026 - 02:00 ص


التحويل بين العملات

السعر
4.149
درهم اماراتى

من :
الى :
تبديل

المبلغ
يورو
2 يورو = 8.298 درهم اماراتى
5 يورو = 20.746 درهم اماراتى
10 يورو = 41.492 درهم اماراتى
20 يورو = 82.985 درهم اماراتى
50 يورو = 207.462 درهم اماراتى
100 يورو = 414.923 درهم اماراتى
200 يورو = 829.846 درهم اماراتى
250 يورو = 1037.308 درهم اماراتى
300 يورو = 1244.769 درهم اماراتى
400 يورو = 1659.692 درهم اماراتى
500 يورو = 2074.615 درهم اماراتى
750 يورو = 3111.923 درهم اماراتى
1000 يورو = 4149.23 درهم اماراتى


سعر صرف اليورو خلال الايام السابقة

الخميس 01 يناير 2026 4.149 د.إ
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 4.149 د.إ
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 4.152 د.إ
الإثنين 29 ديسمبر 2025 4.152 د.إ
الأحد 28 ديسمبر 2025 4.159 د.إ
السبت 27 ديسمبر 2025 4.159 د.إ
الجمعه 26 ديسمبر 2025 4.159 د.إ
الخميس 25 ديسمبر 2025 4.16 د.إ
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 4.159 د.إ
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 4.162 د.إ
الإثنين 22 ديسمبر 2025 4.145 د.إ
الأحد 21 ديسمبر 2025 4.133 د.إ
السبت 20 ديسمبر 2025 4.133 د.إ
الجمعه 19 ديسمبر 2025 4.133 د.إ
الخميس 18 ديسمبر 2025 4.135 د.إ
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 4.139 د.إ
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 4.157 د.إ
الإثنين 15 ديسمبر 2025 4.149 د.إ
الأحد 14 ديسمبر 2025 4.139 د.إ
السبت 13 ديسمبر 2025 4.139 د.إ
الجمعه 12 ديسمبر 2025 4.139 د.إ
الخميس 11 ديسمبر 2025 4.136 د.إ
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 4.108 د.إ
الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 4.108 د.إ
الإثنين 08 ديسمبر 2025 4.113 د.إ
الأحد 07 ديسمبر 2025 4.113 د.إ
السبت 06 ديسمبر 2025 4.113 د.إ
الجمعه 05 ديسمبر 2025 4.113 د.إ
الخميس 04 ديسمبر 2025 4.119 د.إ
الأربعاء 03 ديسمبر 2025 4.117 د.إ

يتغير سعر صرف اليورو مقابل الدرهم الإماراتى على مدار اليوم و قد يختلف السعر من بنك لأخر و من شركة صرافة لأخرى لذلك فالاسعار المذكورة هى اسعار تقريبيه و استرشاديه لاسعار السوق الحالى.


اخبار سوق العملات الأجنبية