سعر اليورو / الدرهم الإماراتى
| سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|
| 4.137 درهم اماراتى | 4.473 درهم اماراتى |
اخر تحديث اليوم : السبت 11 أبريل 2026 - 10:00 ص
التحويل بين العملات
السعر
4.137
درهم اماراتى
من :
الى :
تبديل
المبلغ
يورو
| 2 يورو | = | 8.274 درهم اماراتى |
| 5 يورو | = | 20.684 درهم اماراتى |
| 10 يورو | = | 41.369 درهم اماراتى |
| 20 يورو | = | 82.737 درهم اماراتى |
| 50 يورو | = | 206.844 درهم اماراتى |
| 100 يورو | = | 413.687 درهم اماراتى |
| 200 يورو | = | 827.374 درهم اماراتى |
| 250 يورو | = | 1034.218 درهم اماراتى |
| 300 يورو | = | 1241.061 درهم اماراتى |
| 400 يورو | = | 1654.748 درهم اماراتى |
| 500 يورو | = | 2068.435 درهم اماراتى |
| 750 يورو | = | 3102.653 درهم اماراتى |
| 1000 يورو | = | 4136.87 درهم اماراتى |
سعر صرف اليورو خلال الايام السابقة
| السبت 11 أبريل 2026 | 4.137 د.إ |
| الجمعه 10 أبريل 2026 | 4.137 د.إ |
| الخميس 09 أبريل 2026 | 4.125 د.إ |
| الأربعاء 08 أبريل 2026 | 4.135 د.إ |
| الثلاثاء 07 أبريل 2026 | 4.081 د.إ |
| الإثنين 06 أبريل 2026 | 4.078 د.إ |
| الأحد 05 أبريل 2026 | 4.07 د.إ |
| السبت 04 أبريل 2026 | 4.07 د.إ |
| الجمعه 03 أبريل 2026 | 4.07 د.إ |
| الخميس 02 أبريل 2026 | 4.068 د.إ |
| الأربعاء 01 أبريل 2026 | 4.096 د.إ |
| الثلاثاء 31 مارس 2026 | 4.06 د.إ |
| الإثنين 30 مارس 2026 | 4.053 د.إ |
| الأحد 29 مارس 2026 | 4.065 د.إ |
| السبت 28 مارس 2026 | 4.065 د.إ |
| الجمعه 27 مارس 2026 | 4.065 د.إ |
| الخميس 26 مارس 2026 | 4.072 د.إ |
| الأربعاء 25 مارس 2026 | 4.092 د.إ |
| الثلاثاء 24 مارس 2026 | 4.089 د.إ |
| الإثنين 23 مارس 2026 | 4.099 د.إ |
| الأحد 22 مارس 2026 | 4.082 د.إ |
| السبت 21 مارس 2026 | 4.082 د.إ |
| الجمعه 20 مارس 2026 | 4.082 د.إ |
| الخميس 19 مارس 2026 | 4.055 د.إ |
| الأربعاء 18 مارس 2026 | 4.062 د.إ |
| الثلاثاء 17 مارس 2026 | 4.068 د.إ |
| الإثنين 16 مارس 2026 | 4.05 د.إ |
| الأحد 15 مارس 2026 | 4.051 د.إ |
| السبت 14 مارس 2026 | 4.051 د.إ |
| الجمعه 13 مارس 2026 | 4.051 د.إ |
يتغير سعر صرف اليورو مقابل الدرهم الإماراتى على مدار اليوم و قد يختلف السعر من بنك لأخر و من شركة صرافة لأخرى لذلك فالاسعار المذكورة هى اسعار تقريبيه و استرشاديه لاسعار السوق الحالى.