سعر اليورو / الدرهم الإماراتى

سعر الشراء سعر البيع
4.159 درهم اماراتى 4.496 درهم اماراتى

اخر تحديث اليوم : الأربعاء 25 فبراير 2026 - 03:30 ص


التحويل بين العملات

السعر
4.159
درهم اماراتى

من :
الى :
تبديل

المبلغ
يورو
2 يورو = 8.317 درهم اماراتى
5 يورو = 20.793 درهم اماراتى
10 يورو = 41.586 درهم اماراتى
20 يورو = 83.172 درهم اماراتى
50 يورو = 207.929 درهم اماراتى
100 يورو = 415.858 درهم اماراتى
200 يورو = 831.716 درهم اماراتى
250 يورو = 1039.645 درهم اماراتى
300 يورو = 1247.574 درهم اماراتى
400 يورو = 1663.432 درهم اماراتى
500 يورو = 2079.29 درهم اماراتى
750 يورو = 3118.935 درهم اماراتى
1000 يورو = 4158.58 درهم اماراتى


سعر صرف اليورو خلال الايام السابقة

الأربعاء 25 فبراير 2026 4.159 د.إ
الثلاثاء 24 فبراير 2026 4.159 د.إ
الإثنين 23 فبراير 2026 4.159 د.إ
الأحد 22 فبراير 2026 4.153 د.إ
السبت 21 فبراير 2026 4.153 د.إ
الجمعه 20 فبراير 2026 4.153 د.إ
الخميس 19 فبراير 2026 4.154 د.إ
الأربعاء 18 فبراير 2026 4.179 د.إ
الثلاثاء 17 فبراير 2026 4.175 د.إ
الإثنين 16 فبراير 2026 4.184 د.إ
الأحد 15 فبراير 2026 4.187 د.إ
السبت 14 فبراير 2026 4.187 د.إ
الجمعه 13 فبراير 2026 4.187 د.إ
الخميس 12 فبراير 2026 4.191 د.إ
الأربعاء 11 فبراير 2026 4.2 د.إ
الثلاثاء 10 فبراير 2026 4.198 د.إ
الإثنين 09 فبراير 2026 4.194 د.إ
الأحد 08 فبراير 2026 4.163 د.إ
السبت 07 فبراير 2026 4.163 د.إ
الجمعه 06 فبراير 2026 4.163 د.إ
الخميس 05 فبراير 2026 4.165 د.إ
الأربعاء 04 فبراير 2026 4.173 د.إ
الثلاثاء 03 فبراير 2026 4.164 د.إ
الإثنين 02 فبراير 2026 4.183 د.إ
الأحد 01 فبراير 2026 4.207 د.إ
السبت 31 يناير 2026 4.207 د.إ
الجمعه 30 يناير 2026 4.207 د.إ
الخميس 29 يناير 2026 4.222 د.إ
الأربعاء 28 يناير 2026 4.229 د.إ
الثلاثاء 27 يناير 2026 4.21 د.إ

يتغير سعر صرف اليورو مقابل الدرهم الإماراتى على مدار اليوم و قد يختلف السعر من بنك لأخر و من شركة صرافة لأخرى لذلك فالاسعار المذكورة هى اسعار تقريبيه و استرشاديه لاسعار السوق الحالى.


اخبار سوق العملات الأجنبية