سعر الين الياباني / الدرهم الإماراتى

سعر الشراء سعر البيع
0.022 درهم اماراتى 0.024 درهم اماراتى

اخر تحديث اليوم : الأربعاء 21 يناير 2026 - 06:00 ص


التحويل بين العملات

السعر
0.022
درهم اماراتى

من :
الى :
تبديل

المبلغ
ين ياباني
2 ين ياباني = 0.045 درهم اماراتى
5 ين ياباني = 0.112 درهم اماراتى
10 ين ياباني = 0.224 درهم اماراتى
20 ين ياباني = 0.448 درهم اماراتى
50 ين ياباني = 1.119 درهم اماراتى
100 ين ياباني = 2.238 درهم اماراتى
200 ين ياباني = 4.475 درهم اماراتى
250 ين ياباني = 5.594 درهم اماراتى
300 ين ياباني = 6.713 درهم اماراتى
400 ين ياباني = 8.95 درهم اماراتى
500 ين ياباني = 11.188 درهم اماراتى
750 ين ياباني = 16.782 درهم اماراتى
1000 ين ياباني = 22.376 درهم اماراتى


سعر صرف الين الياباني خلال الايام السابقة

الأربعاء 21 يناير 2026 0.022 د.إ
الثلاثاء 20 يناير 2026 0.022 د.إ
الإثنين 19 يناير 2026 0.022 د.إ
الأحد 18 يناير 2026 0.022 د.إ
السبت 17 يناير 2026 0.022 د.إ
الجمعه 16 يناير 2026 0.022 د.إ
الخميس 15 يناير 2026 0.022 د.إ
الأربعاء 14 يناير 2026 0.022 د.إ
الثلاثاء 13 يناير 2026 0.022 د.إ
الإثنين 12 يناير 2026 0.022 د.إ
الأحد 11 يناير 2026 0.022 د.إ
السبت 10 يناير 2026 0.022 د.إ
الجمعه 09 يناير 2026 0.022 د.إ
الخميس 08 يناير 2026 0.023 د.إ
الأربعاء 07 يناير 2026 0.023 د.إ
الثلاثاء 06 يناير 2026 0.023 د.إ
الإثنين 05 يناير 2026 0.023 د.إ
الأحد 04 يناير 2026 0.022 د.إ
السبت 03 يناير 2026 0.022 د.إ
الجمعه 02 يناير 2026 0.022 د.إ
الخميس 01 يناير 2026 0.023 د.إ
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 0.023 د.إ
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 0.023 د.إ
الإثنين 29 ديسمبر 2025 0.023 د.إ
الأحد 28 ديسمبر 2025 0.023 د.إ
السبت 27 ديسمبر 2025 0.023 د.إ
الجمعه 26 ديسمبر 2025 0.023 د.إ
الخميس 25 ديسمبر 2025 0.023 د.إ
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 0.023 د.إ
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 0.023 د.إ

يتغير سعر صرف الين الياباني مقابل الدرهم الإماراتى على مدار اليوم و قد يختلف السعر من بنك لأخر و من شركة صرافة لأخرى لذلك فالاسعار المذكورة هى اسعار تقريبيه و استرشاديه لاسعار السوق الحالى.


اخبار سوق العملات الأجنبية