سعر الدينار الكويتي / الدرهم الإماراتى
سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|
11.834 درهم اماراتى | 12.197 درهم اماراتى |
اخر تحديث اليوم : الخميس 25 سبتمبر 2025 - 05:45 ص
التحويل بين العملات
السعر
11.834
درهم اماراتى
من :
الى :
تبديل
المبلغ
دينار كويتي
2 دينار كويتي | = | 23.669 درهم اماراتى |
5 دينار كويتي | = | 59.172 درهم اماراتى |
10 دينار كويتي | = | 118.344 درهم اماراتى |
20 دينار كويتي | = | 236.688 درهم اماراتى |
50 دينار كويتي | = | 591.72 درهم اماراتى |
100 دينار كويتي | = | 1183.44 درهم اماراتى |
200 دينار كويتي | = | 2366.88 درهم اماراتى |
250 دينار كويتي | = | 2958.6 درهم اماراتى |
300 دينار كويتي | = | 3550.32 درهم اماراتى |
400 دينار كويتي | = | 4733.76 درهم اماراتى |
500 دينار كويتي | = | 5917.2 درهم اماراتى |
750 دينار كويتي | = | 8875.8 درهم اماراتى |
1000 دينار كويتي | = | 11834.4 درهم اماراتى |
سعر صرف الدينار الكويتي خلال الايام السابقة
الخميس 25 سبتمبر 2025 | 11.834 د.إ |
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 | 11.84 د.إ |
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 | 11.85 د.إ |
الإثنين 22 سبتمبر 2025 | 11.849 د.إ |
الأحد 21 سبتمبر 2025 | 11.841 د.إ |
السبت 20 سبتمبر 2025 | 11.841 د.إ |
الجمعه 19 سبتمبر 2025 | 11.841 د.إ |
الخميس 18 سبتمبر 2025 | 11.851 د.إ |
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 11.861 د.إ |
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 11.855 د.إ |
الإثنين 15 سبتمبر 2025 | 11.851 د.إ |
الأحد 14 سبتمبر 2025 | 11.841 د.إ |
السبت 13 سبتمبر 2025 | 11.841 د.إ |
الجمعه 12 سبتمبر 2025 | 11.841 د.إ |
الخميس 11 سبتمبر 2025 | 11.843 د.إ |
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 | 11.841 د.إ |
الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 | 11.847 د.إ |
الإثنين 08 سبتمبر 2025 | 11.846 د.إ |
الأحد 07 سبتمبر 2025 | 11.841 د.إ |
السبت 06 سبتمبر 2025 | 11.841 د.إ |
الجمعه 05 سبتمبر 2025 | 11.841 د.إ |
الخميس 04 سبتمبر 2025 | 11.825 د.إ |
الأربعاء 03 سبتمبر 2025 | 11.824 د.إ |
الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 | 11.822 د.إ |
الإثنين 01 سبتمبر 2025 | 11.839 د.إ |
الأحد 31 أغسطس 2025 | 11.834 د.إ |
السبت 30 أغسطس 2025 | 11.834 د.إ |
الجمعه 29 أغسطس 2025 | 11.834 د.إ |
الخميس 28 أغسطس 2025 | 11.838 د.إ |
الأربعاء 27 أغسطس 2025 | 11.83 د.إ |
يتغير سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدرهم الإماراتى على مدار اليوم و قد يختلف السعر من بنك لأخر و من شركة صرافة لأخرى لذلك فالاسعار المذكورة هى اسعار تقريبيه و استرشاديه لاسعار السوق الحالى.