سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

سعر اليوم سعر الإغلاق امس
330.02 درهم اماراتى 324.57 درهم اماراتى

اخر تحديث اليوم : الأربعاء 21 يناير 2026 - 06:39 ص


حاسبة سعر الذهب

السعر
330.02
درهم اماراتى

النوع
العدد
جرام ذهب
2 جرام عيار 14 = 660.04 درهم اماراتى
5 جرام عيار 14 = 1650.1 درهم اماراتى
10 جرام عيار 14 = 3300.2 درهم اماراتى
20 جرام عيار 14 = 6600.4 درهم اماراتى
50 جرام عيار 14 = 16501 درهم اماراتى
100 جرام عيار 14 = 33002 درهم اماراتى
200 جرام عيار 14 = 66004 درهم اماراتى
250 جرام عيار 14 = 82505 درهم اماراتى
300 جرام عيار 14 = 99006 درهم اماراتى
400 جرام عيار 14 = 132008 درهم اماراتى
500 جرام عيار 14 = 165010 درهم اماراتى
750 جرام عيار 14 = 247515 درهم اماراتى
1000 جرام عيار 14 = 330020 درهم اماراتى


سعر جرام الذهب عيار 14 خلال الايام السابقة

الأربعاء 21 يناير 2026 330.02 د.إ
الثلاثاء 20 يناير 2026 324.57 د.إ
الإثنين 19 يناير 2026 318.3 د.إ
الأحد 18 يناير 2026 313.21 د.إ
السبت 17 يناير 2026 313.21 د.إ
الجمعه 16 يناير 2026 313.09 د.إ
الخميس 15 يناير 2026 314.45 د.إ
الأربعاء 14 يناير 2026 315.03 د.إ
الثلاثاء 13 يناير 2026 312.58 د.إ
الإثنين 12 يناير 2026 312.97 د.إ
الأحد 11 يناير 2026 307.27 د.إ
السبت 10 يناير 2026 307.27 د.إ
الجمعه 09 يناير 2026 307.2 د.إ
الخميس 08 يناير 2026 305 د.إ
الأربعاء 07 يناير 2026 303.58 د.إ
الثلاثاء 06 يناير 2026 306.4 د.إ
الإثنين 05 يناير 2026 303.09 د.إ
الأحد 04 يناير 2026 295.11 د.إ
السبت 03 يناير 2026 295.11 د.إ
الجمعه 02 يناير 2026 295.11 د.إ
الخميس 01 يناير 2026 294.25 د.إ
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 294.05 د.إ
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 296.19 د.إ
الإثنين 29 ديسمبر 2025 295.17 د.إ
الأحد 28 ديسمبر 2025 308.92 د.إ
السبت 27 ديسمبر 2025 308.92 د.إ
الجمعه 26 ديسمبر 2025 308.7 د.إ
الخميس 25 ديسمبر 2025 305.21 د.إ
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 305.21 د.إ
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 305.78 د.إ


اخبار سوق الذهب العالمى و المحلى